LISTADO
DE COBRO TORNEO POKER SERIES 2 CASINO CENTRAL MAR DEL PLATA MAIN EVENT.
Posición Porcentaje
Importe Premio
1 26,00 $ 98.592
2 17,00 $ 64.464
3 12,00 $ 45.504
4 10,00 $ 37.920
5 7,50 $ 28.440
6 5,50 $ 20.856
7 4,50 $ 17.064
8 3,50 $ 13.272
9 2,75 $ 10.428
10 2,00 $ 7.584
11 2,00 $ 7.584
12 2,00 $ 7.584
13 1,75 $ 6.636
14 1,75 $ 6.636
15 1,75 $ 6.636
No hay comentarios:
Publicar un comentario